Супер чиста үтә күренмәле боп картон мөһер тасмасы Кытай алтын тәэмин итүчесе
Производство процессы
Продукциянең исеме
Продукциянең исеме | Супер чиста үтә күренмәле боп картон мөһер тасмасы Кытай алтын тәэмин итүчесе |
Материал | Полипропилен BOPP OPP фильмы |
Ябыштыргыч | Акрил |
Төс | үтә күренмәле, зәңгәр, кара, яки көйләү |
Озынлык | Нормаль: 50м / 100м, Яисә көйләгез (10 м дан 4000 мга кадәр |
Киңлек | Нормаль: 45 мм / 48 мм / 60 мм, яки көйләгез (4 мм-1260 ммнан) |
Урлау | Клиент соравы буенча |
Глобаль базарда берничә популяр размер | 48mmx50m / 66m / 100m - Азия |
2 "(48 мм) x55y / 110y - Америка | |
45 мм / 48ммх40м / 50м / 150 - Көньяк Америка | |
48mmx50mx66m - Европа | |
48mmx75m - Австралия | |
48mmx90y / 500y - Иран, Якын Көнчыгыш | |
48mmx30y / 100y / 120y / 130 / 300y / 1000y - Африка |
Техник параметр
Предмет | Бопп төрү тасмасы | Transгары үтә күренмәле тасма | Төсләр төрү тасмасы | Басма төрү |
Код | XSD-OPP | XSD-HIPO | XSD-CPO | XSD-PTPO |
Артка | Бопп фильмы | Бопп фильмы | Бопп фильмы | Бопп фильмы |
Ябыштыргыч | акрил | акрил | акрил | акрил |
Керү көче (N / см) | 23-28 | 23-28 | 23-28 | 23-28 |
Калынлык (мм) | 0.038-0.090 | 0.038-0.090 | 0.038-0.090 | 0.038-0.090 |
Туп тупы (No. #) | 7 | 7 | 7 | 7 |
Көтү көче (з) | ﹥ 24 | ﹥ 24 | ﹥ 24 | ﹥ 24 |
Озынлык (%) | 140 | 140 | 140 | 140 |
180 ° кабык көче (N / см) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Мәгълүматлар бары тик белешмә өчен генә, без клиентны кулланганчы сынап карарга тәкъдим итәбез. |
Характеристика
Highгары ябышлык
Урлау һәм мөһерләү җиңел
Көчле керү сәләте
сындыру җиңел түгел
тасма кисүче белән тутырыгыз
уңайлырак
эш нәтиҗәлелеген күтәрү
Максат
Картон мөһерләү тасмасы гадәттә гомуми сәнәгать, азык-төлек, эчемлек, медицина фармацевтика, кәгазь, басма, электроника һәм тарату үзәкләре өчен кулланыла.Пакетларны һәм мөһер тартмасын тәэмин итү.BOPP төрү ябыштыргыч ленталар төрле киңлектә һәм калынлыкта килә.
Тәкъдим ителгән продуктлар
Пакетлау турында мәгълүмат
Хәбәрегезне монда языгыз һәм безгә җибәрегез