Күп төсле күп функцияле тукымага нигезләнгән тасма
Продукция спецификасы
Продукциянең исеме | Күп төсле күп функцияле тукымага нигезләнгән тасма |
Арткы материал | Кисем / опп / pvc / хайван / тукыма |
Ябыштыргыч | Кайнар эретелгән клей / эретүче клей / акрил / үзгәртелгән акрил майы ябыштыручы |
Кәгазь төсен чыгару | Кызыл / сары / ак |
Озынлык | 10 м дан 1000 мга кадәр Көйләштерә ала |
Киңлек | 6 мм-1020 мм Көйләштерә ала |
Jumbo ролл киңлеге | 1020 мм |
Урлау | Клиент буларак'сорау |
Түләү | Productionитештергәнче 30%, В / Л күчермәсенә каршы 70% Кабул итегез: T / T, L / C, Paypal, West Union һ.б. |
Ике яклы тасма параметры
пункт | Ике яклы тасма | Ике яклы тасма | ПВХ ике яклы тасма | Ике яклы тасма | Temperatureгары температураның ике яклы тасмасы | Ике яклы тукыма тасмасы | ||
код | DS-WT | DS-SVT | DS-HM | DS-OPP | DS-PVC | DS-PET | DS-500C | SMBJ-HMG |
ябыштыргыч | акрил | Чыгаручы клей | Кайнар эретү клей | Чыгаручы клей | Чыгаручы клей | Чыгаручы клей | Акрил майы ябыштырылган | Кайнар эретү клей |
ярдәм | тукыма | тукыма | тукыма | Опп фильм | ПВХ фильм | PET фильмы | тукыма | тукыма |
Калынлык диапазоны (мм) | 0.06-0.09 | 0.09-0.16 | 0.1-0.06 | 0.09-0.16 | 0.16-0.3 | 0.09-0.16 | 0.1-0.16 | 0.21-0.3 |
Керү көче (N / см) | 12 | 12 | 12 | ﹥28 | ﹥28 | ﹥30 | ﹥12 | ﹥15 |
Туп тупы (No. #) | 8 | 10 | 16 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 |
Көтү көче (з) | ≥4 | ≥4 | ≥2 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥2 |
180°Кабык көче(N / см) | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥4 |
Мәгълүматлар белешмә өчен генә, без клиентны кулланганчы сынап карарга тәкъдим итәбез. |